Tabellen Sommer 2010

1.Damen KL

1 Hagener TC Blau-Gold 1        6    6    0    0    6:0    49:5    100:16    656:310
2 TC Rot-Weiß Hagen 2           6    5    0    1    5:1    39:15    83:36    608:364
3 TC Breckerfeld 1              6    4    0    2    4:2    30:24    68:55    558:502
4 Schwelmer TC RW 1             6    3    0    3    3:3    28:26    62:56    499:478
5 TSG Westhofen 1979/85 e.V. 1  6    2    0    4    2:4    15:39    37:85    391:612
6 TuS Halden-Herbeck 1          6    1    0    5    1:5    15:39    33:81    349:556
7 TC Grün-Weiß Silschede e.V. 2 6    0    0    6    0:6    13:41    30:84    346:585

2.Damen KL

1 Halden 2000 1                 3    3    0    0    3:0    20:6     42:14    293:182
2 Hagener TC Blau-Gold 2        3    2    0    1    2:1    16:11    35:24    281:231
3 TC Rot-Weiß Gevelsberg 2      3    1    0    2    1:2    11:16    24:35    227:274
4 TC Blau-Weiß Gevelsberg 2     3    0    0    3    0:3     6:20    14:42    180:294

1.Damen30 WL

1 TC BW Castrop 06 1            5    5    0    0    5:0    32:13    68:29    489:330
2 Hagener TC Blau-Gold 1        5    3    0    2    3:2    28:17    62:40    492:392
3 TC Rot-Weiß BO-Werne 1        5    3    0    2    3:2    24:21    53:48    445:399
4 TC Unna 02 GW 1               5    3    0    2    3:2    22:23    47:51    385:430
5 TV Warendorf 1897 1           5    1    0    4    1:4    19:26    42:62    429:509
6 TC Grün-Weiß Telgte 1         5    0    0    5    0:5    10:35    28:70    312:492

1.Damen40 VL

1 DJK BW Werl-Büderich 1        5    4    0    1    4:1    32:13    70:32    535:348
2 ESV SW Münster 1              5    4    0    1    4:1    31:14    69:35    524:364
3 Hagener TC Blau-Gold 1        5    3    0    2    3:2    22:23    49:51    433:429
4 TV Grün-Gold Gronau 1         5    2    0    3    2:3    22:23    47:54    426:474
5 TC Borghorst 1                5    2    0    3    2:3    17:28    41:60    370:489
6 TC BW Schwelm 1               5    0    0    5    0:5    11:34    30:74    347:531

2.Damen40 2.BK

1 TC Rot-Weiß Schwerte 1        4    4    0    0    4:0    32:4     66:12    434:214
2 Hagener TC Blau-Gold 2        4    3    0    1    3:1    27:9     56:22    393:229
3 TC Meschede 1                 4    2    0    2    2:2    12:24    26:52    281:401
4 TuS Rot-Weiß Wennemen e.V.1   4    1    0    3    1:3    10:26    24:54    270:405
5 TC Gottfried von Cramm 1      4    0    0    4    0:4     9:27    23:55    256:385
6 TV Endorf e.V. 1  zurückgezogen am '28.04.2010'

3.Damen40 KL

1 TC Concordia Hagen 1          6    6    0    0    6:0    42:12    89:28     611:368
2 TC Halden 2000 2              6    4    0    2    4:2    34:20    72:47     570:454
3 SG Rot-Weiß Oberhagen 1       6    4    0    2    4:2    30:24    65:49     518:462
4 Schwelmer TC RW 2             6    3    0    3    3:3    31:23    66:49     543:411
5 TG RW Wetter-Wengern e.V. 1   6    3    0    3    3:3    25:29    54:65     489:515
6 Hagener TC Blau-Gold 3        6    1    0    5    1:5    25:29    53:62     474:496
7 TC Volmarstein e.V. 1         6    0    0    6    0:6     2:52     5:104    146:645

Damen50 WL

1 Hagener TC Blau-Gold 1        5    4    0    1    4:1    25:20    57:45    467:415
2 ATV Dorstfeld 1               5    3    0    2    3:2    25:20    54:51    466:480
3 TC Preußen Münster 1          5    3    0    2    3:2    24:21    56:50    486:456
4 TC Halingen e.V. 1            5    2    0    3    2:3    23:22    53:49    469:444
5 TV Jahn Rheine 1              5    2    0    3    2:3    20:25    46:55    425:465
6 TV Rot-Weiß Bönen 1           5    1    0    4    1:4    18:27    44:60    443:496
Aufstiegsspiel: Hagener TC Blau-Gold 1 : TC Grün-Weiß Silschede e.V. 1 6:3
damit Hagener TC Blau-Gold 1 in die Westfalenliga aufgestiegen!

1.Herren 1.BK

1 Hagener TC Blau-Gold 1        5    5    0    0    5:0    37:8     78:21    542:293
2 TC Blau-Weiß Sundern 2        5    4    0    1    4:1    27:18    60:47    488:477
3 TV Rosenthal 1899 1           5    3    0    2    3:2    29:16    63:40    522:400
4 TV Hilchenbach 1              5    2    0    3    2:3    22:23    53:53    480:493
5 VfL Platte Heide 1            5    1    0    4    1:4    14:31    34:69    386:522
6 TV Plettenberg 1              5    0    0    5    0:5     6:39    21:79    304:537
7 TC Buschhütten 2  zurückgezogen am '22.06.2010'

2.Herren 2.BK

1 TC Iserlohn 3                 5    5    0    0    5:0    35:10    70:26    504:341
2 Siegener SC 07/09 1           5    4    0    1    4:1    36:9     74:21    526:316
3 Hagener TC Blau-Gold 2        5    3    0    2    3:2    22:23    49:51    441:438
4 TC Wiesental Herscheid e.V. 1 5    2    0    3    2:3    24:21    51:45    442:392
5 Herdecker TV 2                5    1    0    4    1:4    11:34    24:72    278:488
6 TuS Ferndorf 1                5    0    0    5    0:5     7:38    24:77    342:558

3.Herren KL

1 Schwelmer TC RW 1             6    6    0    0    6:0    43:11    90:29    640:375
2 TuS Ende e.V. 1               6    3    0    3    3:3    30:24    67:56    574:544
3 SG Demag e.V. TA 2            6    2    0    4    2:4    22:32    54:68    531:576
4 Hagener TC Blau-Gold 3        6    1    0    5    1:5    13:41    30:88    341:591

Herren30 SWL

1 TC Grün-Weiß Silschede e.V. 1 6    5    0    1    5:1    35:19    74:45    569:454
2 VfL Platte Heide 1            6    4    0    2    4:2    29:25    61:58    539:498
3 Hagener TC Blau-Gold 1        5    3    0    2    3:2    25:20    57:46    490:428
4 TC RW Bad Laasphe 1           6    3    0    3    3:3    33:21    72:44    560:438
5 TC Werdohl 1                  6    3    0    3    3:3    24:30    52:66    466:522
6 TC Halden 2000 1              5    2    0    3    2:3    22:23    48:49    409:401
7 Herdecker TV 1                6    0    0    6    0:6    12:42    29:85    303:595

Herren40 VL

1 Hagener TC Blau-Gold 1        6    6    0    0    6:0    40:14    84:33    602:386
2 TC Holzwickede 1              6    4    0    2    4:2    31:23    71:56    593:531
3 Tennis Club Dornberg 1        6    4    0    2    4:2    37:17    79:40    592:392
4 TSC RW Mettingen 1            6    4    0    2    4:2    33:21    69:50    555:473
5 Ruderverein Rauxel 1          6    2    0    4    2:4    15:39    39:84    412:616
6 TG Friederika Bochum 1        6    1    0    5    1:5    20:34    49:72    472:565
7 TC Grün-Weiß Hiddesen 1       6    0    0    6    0:6    13:41    31:87    346:609
8 TV Rot-Weiß Bönen 1  zurückgezogen am '27.04.2010'

Herren60 VL

1 TC Lössel-Roden 1             5    5    0    0    5:0    34:11    72:28    544:346
2 Hagener TC Blau-Gold 1        5    4    0    1    4:1    24:21    57:48    486:447
3 TG Hüls 1                     5    3    0    2    3:2    24:21    57:50    519:487
4 Tennispark Bielefeld 1        5    2    0    3    2:3    20:25    48:60    493:528
5 TC Schwarz-Gelb Hagen 1       5    1    0    4    1:4    21:24    50:55    438:461
6 TC 66 Wolbeck 1               5    0    0    5    0:5    12:33    28:71    337:548

1.Herren65 1.BK

1 Hagener TC Blau-Gold 1        5    4    1    0    9:1     22:8     47:18    313:176
2 Lüdenscheider TV 1899 1       5    4    0    1    8:2     20:10    42:24    286:233
3 TC Blau-Weiß Sundern 2        5    2    2    1    6:4     17:13    38:30    279:247
4 TC Halingen e.V. 1            5    1    2    2    4:6     15:15    31:32    258:271
5 Herdecker TC Grün-Weiß 1      5    1    1    3    3:7     13:17    30:36    264:271
6 TC Grürmannsheide e.V. 1      5    0    0    5    0:10     3:27     6:54    132:334