| Westfalenliga | 1.Herren40 |
1 TuS 59 Hamm 1 10:0 25:5 51:12 336:159
2 Hagener TC Blau-Gold 1 6:4 17:13 40:27 285:234
3 TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 6:4 17:13 38:28 283:235
4 HTC Hamm 1 5:5 13:17 27:37 227:283
5 TV Blau-Weiß Stadtlohn 1 3:7 8:22 17:47 188:322
6 Paderborner TC BR 1 0:10 10:20 22:44 217:303
|
| Verbandsligaliga | 1.Damen30 |
1 SG Coesfeld 06 1 6:0 16:2 33:5 209:102
2 TC Unna 02 GW 1 3:3 10:8 23:17 178:137
3 Hagener TC Blau-Gold 1 3:3 10:8 20:18 159:144
4 TC BW Ahlen 23 1 0:6 0:18 0:36 54:217
|
| Südwestfalenliga | 1.Herren |
1 TC Blau-Weiß Sundern 1 9:1 24:6 51:13 357:205
2 Hagener TC Blau-Gold 1 8:2 20:10 42:24 327:242
3 TC Milstenau 1 6:4 17:13 35:31 310:295
4 Halden 2000 1 6:4 19:11 44:25 338:241
5 SG Demag TA 1 4:6 15:15 31:32 277:253
6 TC Schwarz-Gelb Hagen 2 3:7 9:21 22:44 260:323
7 TC Rot-Weiß Gevelsberg 2 0:12 4:32 9:65 108:418
|
| Südwestfalenliga | 2.Herren40 |
1 TV Altenseelbach 1 8:0 23:1 46:2 281:81
2 TuRa Frisch Auf Eggenscheid 1 4:2 11:7 23:14 160:127
3 Schwelmer TC RW 1 4:4 9:15 18:34 168:257
4 TC Concordia Hagen 1 3:5 9:15 21:31 194:218
5 Hagener TC Blau-Gold 2 2:6 9:15 19:32 185:248
6 TC Oberes Lahntal e.V. 1 1:5 5:13 14:28 126:183
|
| 1.Bezirksklasse | 1.Damen |
1 TC Milstenau 2 8:0 18:6 37:18 271:187
2 TC Eversberg 2 4:2 13:5 28:13 204:159
3 Herdecker TV 1 4:2 11:7 24:15 178:117
4 TC Rot-Weiß Gevelsberg 1 2:6 11:13 25:28 214:241
5 Hagener TC Blau-Gold 1 0:8 1:23 6:46 126:289
|
| 2.Bezirksklasse | 2.Herren |
1 Hagener TC Blau-Gold 2 8:0 21:3 42:7 274:128
2 TC Milstenau 2 6:2 18:6 38:12 267:134
3 TC Thieringhausen e.V. 1 4:2 12:6 24:14 148:145
4 TV Plettenberg 1 2:4 6:11 12:23 127:159
5 TC Grevenbrück 1 0:6 2:16 5:33 102:207
6 TC Grün-Weiß Haspe 1 0:6 0:17 2:34 63:208
|
| Kreisliga HA | 3.Herren |
1 Hagener TC Blau-Gold 3 6:0 14:4 29:11 219:152
2 TuS Ende 1 3:3 10:8 22:17 185:153
3 SG Vorhalle 09 1 3:3 8:10 18:22 177:178
4 TC Schwarz-Gelb Hagen 3 1:3 3:9 8:19 73:136
5 TC Rot-Weiß Hagen 3 1:5 7:11 16:24 154:189
|